Palmito, mussarela, tomate, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, alho , margarina, ovos pasteurizados, cebola, azeite, azeitona verde, sal e salsa.
Alérgicos: Contém glúten / Contém lactose - Contém trigo, ovos, látex natural, leite e derivados
Informação Nutricional | ||
Porção de 60g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 97 Kcal - 398,7 Kj | 5 |
Carboidratos | 6,32g | 2 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras Totais | 6,9g | 13 |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 15 |
Gorduras Trans | 0g | (*) |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 238,6 mg | 10 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj | ||
Seus valores diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessi- | ||
dades energéticas. (**) VD não estabelecido |